企業概要
創業 | 昭和28年 |
---|---|
設立 | 昭和41年12月 |
資本金 | 2億8,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 鎌田三義 |
従業員数 | 146名(男子78名、女子68名) |
事業内容 | 調理食品の製造販売(メンマ・野菜類が主原料) |
営業拠点 | 東京、札幌、山形、名古屋、仙台、大阪 |
工場 | 山形 |
関連会社 | 三利食品(株) |
企業沿革
昭和28年 | 鎌田三郎(創業者)が山形市銅町にミクロ化学研究所を開設 |
---|---|
昭和40年 | 食品部を開設、調理食品メーカーとしてスタート |
昭和41年12月 | 株式会社ミクロに改称 |
昭和50年9月 | 鎌田三郎(創業者)が中国で初めてとなる「なめこ」栽培の技術指導を開始 |
昭和51年7月 | 東京営業所を開設 |
昭和54年3月 | 札幌営業所を開設 |
昭和54年6月 | 現在地に新工場を建設 |
昭和60年10月 | 大阪営業所を開設 |
昭和61年6月 | 名古屋営業所を開設 |
昭和62年8月 | ミクログループ三利食品株式会社設立 |
平成元年4月 | 東京営業所、東京支店となる・仙台営業所を開設 |
平成2年5月 | 鎌田三郎(創業者)が「なめこ」の栽培技術と加工技術の指導の功績を称えられ、遼寧省土産進出口(集団)公司より感謝状を授与される |
平成11年10月 | 資本金2億8,000万円に増資 |
平成12年3月 | 現敷地内にHACCPシステムを取り入れた第二工場を竣工、衛生・品質管理のより一層の強化と増産を図る |
平成14年12月 | ISO9001:2000認証取得、顧客満足の向上に努める |
平成21年12月 | ISO9001:2008へ更新 |
平成23年3月 | 東日本大震災 |
平成27年12月 | おかげさまで設立50周年を迎える |
平成29年9月 | 〈ISO規格〉ISO22000:2005を認証取得(規格移行)食品衛生管理の強化を図る |
令和2年9月 | 〈ISO規格〉ISO22000:2018版へ更新 |
令和4年7月 | 鎌田三義、代表取締役社長に就任 |
本社・営業拠点
本社・工場 | 〒994-0057 山形県天童市石鳥居一丁目1番33号 TEL.023-655-2221(代)/FAX.023-655-2783 |
---|---|
東日本支店 | 〒994-0057 山形県天童市石鳥居一丁目1番33号 TEL.023-655-2221(代)/FAX.023-655-2783 |
東京支店 | 〒130-0026東京都墨田区両国3-20-9 TEL.03-5638-2807/FAX.03-5638-2809 |
西日本支店 | 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町豊場字神戸7 TEL.0568-39-3500/FAX.0568-29-1151 |
札幌営業所 | 〒063-0869 札幌市西区八軒九条東4丁目1番21号 TEL.011-717-6533/FAX.011-717-6534 |
仙台出張所 | 〒984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6-10 TEL.022-794-9807/FAX.022-794-9879 |
大阪出張所 | 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目9番12号 TEL.072-665-9398/FAX.072-665-9594 |
ミクログループ企業
三利食品株式会社 | 〒994-0057 山形県天童市石鳥居一丁目1番156号 TEL.023-655-4110/FAX.023-655-4563 |
---|